2010年8月 住宅ローンランキング
利息+手数料等の総負担が少ない順にランキング!!
35年固定 住宅ローン
フラット35の8月金利は4ヶ月連続下落しました。7月に較べてフラット35は0.09%程下がっています。
フラット35ではない、住信SBIネットおよびソニー銀行も0.1%下げており、1位、2位となっています。
10年物国債の利回りが7月22日、7年ぶりの低水準である1.045%まで下落したことにより、銀行各社が住宅ローンの金利下げに踏み切る要因となっています。
フラット35の借入金利から当初10年間 年1.0%引下げ、11 年目以降20年目まで 年0.3%引下げとなる『フラット35S』も好調なようです。
| 金融機関 | 商品名 | 金利 | 手数料 | 保証料 | 特約 手数料 |
団信 | ||
| 一括 | 上乗 | |||||||
| 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約当初引下げプラン | 2.420% | - | - | - | 2.100% | - | |
| ソニー銀行 | 優遇金利 | 2.633% | 42,000円 | - | - | - | - | |
| 楽天モーゲージ | フラット35 | 2.230% | - | - | - | 1.050% | 0.358% | |
| 4 | 財形融資 | フラット35B | 2.230% | - | - | - | 1.155% | 0.358% |
| 5 | 全宅住宅ローン | フラット35A | 2.230% | - | - | - | 2.100% | 0.358% |
| 6 | SBIモーゲージ | フラット35 | 2.230% | - | - | - | 2.100% | 0.358% |
| 7 | 財形融資 | フラット35A | 2.330% | 42,000円 | - | - | - | 0.358% |
| 8 | 近畿大阪銀行 | フラット35B | 2.280% | - | - | - | 2.100% | 0.358% |
| 9 | 日本住宅ローン | MCJフラット35特約スーパーまいど | 2.320% | 36,750円 | - | - | 1.750% | 0.358% |
| 10 | 池田泉州銀行 | フラット35手数料従量制 | 2.330% | - | - | - | 2.100% | 0.358% |
10年固定 住宅ローン
10年固定は、7月よりも0.1-0.2%程度、大幅に金利が下がっている金融機関が多いです。
| 金融機関 | 商品名 | 金利 | 手数料 | 保証料 | 特約 手数料 |
団信 | ||
| 一括 | 上乗 | |||||||
| 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約当初引下げプラン | 1.490% | - | - | - | 2.100% | - | |
| ソニー銀行 | 優遇金利 | 1.764% | 42,000円 | - | - | - | - | |
| 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約通期引下げプラン | 1.690% | - | - | - | 2.100% | - | |
| 4 | 富山第一銀行 | 基本コース | 1.800% | 42,000円 | 2.060% | - | - | - |
| 5 | JAバンク堺 | 保証料金利上乗せ | 1.850% | 30,000円 | - | 0.200% | - | - |
| 6 | JAバンク堺 | 保証料一括 | 1.850% | 30,000円 | 2.673% | - | - | - |
| 7 | 南都銀行 | はじめにお得プラン保証料金利上乗せ | 1.950% | 52,500円 | - | 0.200% | - | - |
| 8 | 南都銀行 | はじめにお得プラン保証料一括 | 1.950% | 52,500円 | 2.064% | - | - | - |
| 9 | あおぞら銀行 | 当初期間重視コース | 2.250% | 52,500円 | - | - | - | - |
| 10 | 南都銀行 | ずっとお得プラン保証料金利上乗せ | 2.050% | 52,500円 | - | 0.200% | - | - |
5年固定 住宅ローン
5年固定の金利は、7月よりも0.1%程度金利が下がっている金融機関が多いです。
| 金融機関 | 商品名 | 金利 | 手数料 | 保証料 | 特約 手数料 |
団信 | ||
| 一括 | 上乗 | |||||||
| ソニー銀行 | 優遇金利 | 1.330% | 42,000円 | - | - | - | - | |
| 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約当初引下げプラン | 1.320% | - | - | - | 2.100% | - | |
| あおぞら銀行 | 当初期間期間重視 | 1.700% | 52,500円 | - | - | - | - | |
| 4 | 南都銀行 | はじめにお得プラン保証料金利上乗せ | 1.500% | 52,500円 | - | 0.200% | - | - |
| 5 | 財形住宅 | 財形住宅融資 | 1.360% | 50,400円 | - | - | - | 0.358% |
| 6 | 南都銀行 | ずっとお得プラン保証料金利上乗せ | 1.600% | 52,500円 | - | 0.200% | - | - |
| 7 | 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約通期引下げプラン | 1.520% | - | - | - | 2.100% | - |
| 8 | 近畿大阪銀行 | エコ住宅ローン保証料金利上乗せ | 1.700% | 36,750円 | - | 0.200% | - | - |
| 9 | あおぞら銀行 | 全期間重視コース | 1.900% | 52,500円 | - | - | - | - |
| 10 | 富山第一銀行 | 基本コース | 1.500% | 42,000円 | 2.060% | - | - | - |
住宅ローンランキングについて
住宅ローンの種類はとても多く単純に金利だけの比較は出来なり、金利が低くても、手数料、保証料、特約手数料、団体信用生命保険料などの諸費用が多いと、結局私達の負担は増えてしまいます。
『どこの住宅ローンを選べばいいの?』という疑問にお答えするため、以下の条件で公平に判断しランキングしました。
住宅ローン選択の際に参考にして下さい。
なお、当社独自の調査によりランキングしていますので、住宅ローンを選択される際にはご自身で金利等の確認を行い判断して頂きますようお願いいたします。
1.利息+諸費用の総額が最も少ない順にランキングしています。
2.諸費用に登記費用、印紙代は含んでいません。
3.金利固定期間で判定しています。