2010年3月 住宅ローンランキング
利息+手数料等の総負担が少ない順にランキング!!
35年固定 住宅ローン
3月は、2月に較べてフラット35は0.05%下がっています。
2月には若干金利上昇したのですが、3月には下がって1月の金利とほぼ同じくらいです。
| 金融機関 | 商品名 | 金利 | 手数料 | 保証料 | 特約 手数料 |
団信 | ||
| 一括 | 上乗 | |||||||
| ソニー銀行 | 優遇金利 | 2.942% | 42,000円 | - | - | - | - | |
| 楽天モーゲージ | フラット35 | 2.550% | - | - | - | 1.050% | 0.358% | |
| 財形融資 | フラット35B | 2.550% | - | - | - | 1.155% | 0.358% | |
| 4 | 住信SBI住宅ローン 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約当初引下げプラン | 2.870% | - | - | - | 2.100% | - |
| 5 | SBIモーゲージ | フラット35 | 2.550% | - | - | - | 2.100% | 0.358% |
| 6 | 全宅住宅ローン | フラット35A | 2.550% | - | - | - | 2.100% | 0.358% |
| 7 | 財形融資 | フラット35A | 2.650% | 42,000円 | - | - | - | 0.358% |
| 8 | 日本住宅ローン | MCJフラット35特約スーパーまいど | 2.600% | 36,750円 | - | - | 1.750% | 0.358% |
| 9 | 近畿大阪銀行 | フラット35B | 2.600% | - | - | - | 2.100% | 0.358% |
| 10 | 池田銀行 | フラット35 | 2.750% | 31,500円 | - | - | - | 0.358% |
10年固定 住宅ローン
10年固定は、横ばいです。
| 金融機関 | 商品名 | 金利 | 手数料 | 保証料 | 特約 手数料 |
団信 | ||
| 一括 | 上乗 | |||||||
| JAバンク堺 | 保証料金利上乗せ | 1.850% | 30,000円 | - | 0.200% | - | - | |
| 富山第一銀行 | 基本コース | 1.880% | 42,000円 | 2.060% | - | - | - | |
| JAバンク堺 | 保証料一括 | 1.850% | 30,000円 | 2.673% | - | - | - | |
| 4 | 住信SBI住宅ローン 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約当初引下げプラン | 2.050% | - | - | - | 2.100% | - |
| 5 | ソニー銀行 | 優遇金利 | 2.236% | 42,000円 | - | - | - | - |
| 6 | 住信SBI住宅ローン 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約通期引下げプラン | 2.250% | - | - | - | 2.100% | - |
| 7 | あおぞら銀行 | 当初期間重視コース | 2.500% | 52,500円 | - | - | - | - |
| 8 | 三菱東京UFJ銀行 | 最初にうれしい金利コース | 2.350% | 31,500円 | - | 0.200% | - | - |
| 9 | 近畿大阪銀行 | エコ住宅ローン保証金金利上乗せ | 2.350% | 36,750円 | - | 0.200% | - | - |
| 10 | 近畿大阪銀行 | エコ住宅ローン保証金一括 | 2.350% | 36,750円 | 2.061% | - | - | - |
5年固定 住宅ローン
5年固定も、横ばいです。
| 金融機関 | 商品名 | 金利 | 手数料 | 保証料 | 特約 手数料 |
団信 | ||
| 一括 | 上乗 | |||||||
| ソニー銀行 | 優遇金利 | 1.639% | 42,000円 | - | - | - | - | |
| 財形住宅 | 財形住宅融資 | 1.420% | 50,400円 | - | - | - | 0.358% | |
| あおぞら銀行 | 当初期間期間重視 | 1.850% | 52,500円 | - | - | - | - | |
| 4 | 住信SBI住宅ローン 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約当初引下げプラン | 1.570% | - | - | - | 2.100% | - |
| 5 | 富山第一銀行 | 基本コース | 1.600% | 42,000円 | 2.060% | - | - | - |
| 6 | 近畿大阪銀行 | エコ住宅ローン保証料金利上乗せ | 1.850% | 36,750円 | - | 0.200% | - | - |
| 7 | あおぞら銀行 | 全期間期間重視 | 2.050% | 52,500円 | - | - | - | - |
| 8 | 住信SBI住宅ローン 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約通期引下げプラン | 1.770% | - | - | - | 2.100% | - |
| 9 | 三井住友銀行 | 最初に▲1.65%ローン | 1.950% | 31,500円 | - | 0.200% | - | - |
| 10 | 滋賀銀行 | 固定金利選択型保証料金利上乗せ | 2.000% | 52,500円 | - | 0.200% | - | - |
住宅ローンランキングについて
住宅ローンの種類はとても多く単純に金利だけの比較は出来なり、金利が低くても、手数料、保証料、特約手数料、団体信用生命保険料などの諸費用が多いと、結局私達の負担は増えてしまいます。
『どこの住宅ローンを選べばいいの?』という疑問にお答えするため、以下の条件で公平に判断しランキングしました。
住宅ローン選択の際に参考にして下さい。
なお、当社独自の調査によりランキングしていますので、住宅ローンを選択される際にはご自身で金利等の確認を行い判断して頂きますようお願いいたします。
1.利息+諸費用の総額が最も少ない順にランキングしています。
2.諸費用に登記費用、印紙代は含んでいません。
3.金利固定期間で判定しています。