2012年2月 住宅ローンランキング
利息+手数料等の総負担が少ない順にランキング!!
2012年2月1日現在の金利です。
35年固定 住宅ローン
2月の金利はフラット35は0.04%金利が上がっていますが、固定金利に関してどの金融機関も1月からほぼ横ばいとなりました。
また、12月1日から『フラット35Sベーシック』および『フラット35Sエコ』の融資が開始されました。
詳細は、住宅金融支援機構のホームページにある、『【フラット35】Sのご案内』(PDFファイル)をご参照ください。
下のランキングでは『フラット35S』は含めておりませんことをご了承ください。
今月も先月に引き続き、フラット35以外の住信SBI銀行、ソニー銀行、新生銀行が上位3位を占めています。
ランキングトップの住信SBIネットの住宅ローンは、通常年0.3%%くらい金利に上乗せされる8大疾病保障を、住信SBIネット銀行が負担してくれます。
| 金融機関 | 商品名 | 金利 | 手数料 | 保証料 | 特約 手数料 |
団信 | ||
| 一括 | 上乗 | |||||||
| 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約当初引下げプラン | 2.270% | - | - | - | 2.100% | - | |
| ソニー銀行 | 住宅ローン金利プラン | 2.408% | 42,000円 | - | - | - | - | |
| 新生銀行 | パワースマート住宅ローン長期固定金利タイプ | 2.450% | 50,000円 | - | - | - | - | |
| 4 | 日本住宅ローン | MCJニューフラット35特約スーパーまいど | 2.140% | 36,750円 | - | - | 1.500% | 0.358% |
| 5 | 紀陽銀行 | フラット35特約手数料一括 | 2.140% | - | - | - | 1.785% | 0.358% |
| 6 | 楽天銀行 | フラット35 | 2.180% | - | - | - | 1.050% | 0.358% |
| 7 | 富山第一銀行 | フラット35 | 2.230% | 31,500円 | - | - | - | 0.358% |
| 8 | 財形融資 | フラット35B | 2.180% | - | - | - | 1.155% | 0.358% |
| 9 | SBIモーゲージ | フラット35 | 2.180% | - | - | - | 2.100% | 0.358% |
| 10 | 財形融資 | フラット35A | 2.280% | 42,000円 | - | - | - | 0.358% |
10年固定 住宅ローン
10年固定は、1月に較べてほぼ横ばいです。
| 金融機関 | 商品名 | 金利 | 手数料 | 保証料 | 特約 手数料 |
団信 | ||
| 一括 | 上乗 | |||||||
| 滋賀銀行 | 固定金利選択型・保証料金利上乗せ | 1.250% | 52,500円 | - | 0.200% | - | - | |
| 滋賀銀行 | 固定金利選択型・保証料一括 | 1.250% | 52,500円 | 2.062% | - | - | - | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 固定金利ぐんと優遇住宅ローン | 1.450% | 31,500円 | - | 0.200% | - | - | |
| 4 | りそな銀行 | 初めに大きなおトク型 | 1.450% | 31,500円 | - | 0.200% | - | - |
| 5 | 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約当初引下げプラン | 1.470% | - | - | - | 2.100% | - |
| 6 | 新生銀行 | パワースマート住宅ローン当初固定金利タイプ | 1.650% | 50,000円 | - | - | - | - |
| 7 | ソニー銀行 | 住宅ローン金利プラン | 1.672% | 42,000円 | - | - | - | - |
| 8 | JAバンク堺 | 保証料金利上乗せ | 1.550% | 30,000円 | - | 0.200% | - | - |
| 9 | イオン銀行 | 住宅ローン金利プラン(定率型) | 1.580% | - | - | - | 2.100% | - |
| 10 | 住信SBI住宅ローン |
固定金利特約通期引下げプラン | 1.670% | - | - | - | 2.100% | - |
5年固定 住宅ローン
5年固定も10年固定同様、1月に較べてほぼ横ばいです。
| 金融機関 | 商品名 | 金利 | 手数料 | 保証料 | 特約 手数料 |
団信 | ||
| 一括 | 上乗 | |||||||
| 滋賀銀行 | 固定金利選択型・保証料金利上乗せ | 0.800% | 52,500円 | - | 0.200% | - | - | |
| ソニー銀行 | 住宅ローン金利プラン | 1.190% | 42,000円 | - | - | - | - | |
| 滋賀銀行 | 固定金利選択型・保証料一括 | 0.800% | 52,500円 | 2.062% | - | - | - | |
| 4 | 三菱東京UFJ銀行 | 固定金利ぐんと優遇住宅ローン | 1.100% | 31,500円 | - | 0.200% | - | - |
| 5 | JAバンク堺 | 保証料金利上乗せ | 1.200% | 30,000円 | - | 0.200% | - | - |
| 6 | りそな銀行 | 初めに大きなおトク型 | 1.300% | 31,500円 | - | 0.200% | - | - |
| 7 | イオン銀行 | 住宅ローン金利プラン(定率型) | 1.180% | - | - | - | 2.100% | - |
| 8 | あおぞら銀行 | 当初期間期間重視 | 1.550% | 52,500円 | - | - | - | - |
| 9 | 紀陽銀行 | スペシャルマイチョイス | 1.600% | 63,000円 | - | - | - | - |
| 10 | 新生銀行 | パワースマート住宅ローン当初固定金利タイプ | 1.650% | 50,000円 | - | - | - | - |
住宅ローンランキングについて
住宅ローンの種類はとても多く単純に金利だけの比較は出来なり、金利が低くても、手数料、保証料、特約手数料、団体信用生命保険料などの諸費用が多いと、結局私達の負担は増えてしまいます。
『どこの住宅ローンを選べばいいの?』という疑問にお答えするため、以下の条件で公平に判断しランキングしました。
住宅ローン選択の際に参考にして下さい。
なお、当社独自の調査によりランキングしていますので、住宅ローンを選択される際にはご自身で金利等の確認を行い判断して頂きますようお願いいたします。
1.利息+諸費用の総額が最も少ない順にランキングしています。
2.諸費用に登記費用、印紙代は含んでいません。
3.金利固定期間で判定しています。
住宅ローンのランキングをご覧いただいて、どの住宅ローンを選ぶべきか、どの金融機関を選ぶべきか、ご相談されたい方は是非ご連絡をお待ちしております。
家づくりコンサルティングの詳しいサービス内容は『ファイナンシャル・プランニング』のページをご覧ください。
住宅営業マンが住宅ローンに関して頼りなくてその住宅メーカーで契約するべきかどうかを悩んでいる方。家づくりコンサルティングでは優秀な住宅営業マンを紹介しています。『住宅営業マンドラフト』のページをご覧ください。